TV Ludweiler |
Stabhochsprung und Staffeltag 2017 |
am 27.08.2017 in Ludweiler - Warndtstadion |
Ergebnisliste |
27.08.2017 / 18:28 |
Männer |
5000 m Männer | 27.08.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bach, Christoph | 1982 | SL | TV Ludweiler | 17:48,21 | min. |
4 x 400 m Staffel Männer | 27.08.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | TV Mettlach I | SL | 4:26,30 | min. |
Pütz, Hendrick 1995; Kühn, Dennis 1997 |
Müller, Elias 2000; Mathieu, Dr. Stephan 1960 |
Stabhochsprung Männer | 27.08.2017 |
Finale |
1. | Pütz, Hendrick | 1995 | SL | TV Mettlach | 3,80 | m |
2. | Tregellis, Sidney-Spike | 1994 | SL | LG Bliestal | 3,60 | m |
3. | Kühn, Dennis | 1997 | SL | TV Mettlach | 3,50 | m |
4. | Mathieu, Dr. Stephan | 1960 | SL | TV Mettlach | 3,50 | m |
250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Pütz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | xxx | |||||||
2. | Tregellis | - | o | - | - | - | o | - | o | - | o | o | o | xxx | ||||||||||
3. | Kühn | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | o | o | xxx | |||||||||||
4. | Mathieu | - | o | - | - | - | o | - | o | - | o | xo | xxx |
Männliche Jugend U20 |
4 x 400 m Staffel MJ U20 | 27.08.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LC Rehlingen I | SL | 3:27,09 | min. |
Kneip, Marius 2000; Jakob, Oliver 1999 |
Jung, Alexander 1999; Berg, Jan 1998 |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 27.08.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schmuck, David | 2001 | SL | SV Henstedt-Ulzburg | 20:44,00 | min. |
Stabhochsprung MJ U18 | 27.08.2017 |
Finale |
1. | Müller, Elias | 2000 | SL | TV Mettlach | 3,70 | m |
2. | Wache, Markus | 2001 | SL | LG Bliestal | 2,10 | m |
190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | ||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | o | - | o | - | o | xo | ||||
2. | Wache | o | xo | o | xxx |
Männliche Jugend U16 |
2000 m MJ U16 | 27.08.2017 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
Schmuck, Julian | 2003 | SL | SC Ellerau | aufg. |
Stabhochsprung MJ U16 | 27.08.2017 |
Finale |
1. | Wagner, Tim | 2002 | SL | LG Bliestal | 2,50 | m |
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wagner | - | - | o | - | o | o | o | xo | o | xxo | xxx |
Männliche Jugend U14 |
2000 m MJ U14 | 27.08.2017 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Agostini, Lucca | 2006 | SL | TV Ludweiler | 8:13,82 | min. |
3 x 800 m Staffel MJ U14 | 27.08.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | TV Ludweiler I | SL | 9:00,93 | min. |
Bachelier, Riccardo 2005; Kunkel, Gil 2005 |
Schmitt, Tobias 2004 |
Senioren M60 |
300 m Hürden Sen. M60 0.762m | 27.08.2017 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | Grißmer, Bernhard | 1955 | SL | TV St. Wendel | 48,6 | sec. |
Frauen |
3000 m Frauen | 27.08.2017 |
Finale |
1. | Bach, Helene | 1959 | SL | TV Ludweiler | 18:44,67 | min. |
3 x 800 m Staffel Frauen | 27.08.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | SC Friedrichsthal I | SL | 7:21,22 | min. |
Barth, Jasmin 1995; Eiden, Sarah 1997 |
Flachsland, Louisa 2001 |
Stabhochsprung Frauen | 27.08.2017 |
Finale |
1. | Altmeyer, Lara | 1993 | SL | LA Team Saar | 3,10 | m |
2. | Dorda, Lea | 1997 | SL | LG Bliestal | 1,80 | m |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Altmeyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xxx | |||||
2. | Dorda | o | o | o | xxo | xxx |
Weibliche Jugend U18 |
3 x 800 m Staffel WJ U18 | 27.08.2017 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | LA Team Saar I | SL | 7:57,31 | min. |
Motsch, Anabel 2001; Herget, Sophie 2001 |
Klein, Elaine 2001 |
Weibliche Jugend U16 |
300 m Hürden WJ U16 | 27.08.2017 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | Lawson-Body, Sheila | 2003 | SL | TV Ludweiler | 51,5 | sec. |
2. | Klein, Charlotte | 2002 | SL | LA Team Saar | 57,1 | sec. |
3. | Zewe, Carolin | 2003 | SL | TV Ludweiler | 60,1 | sec. |
4. | Bund, Melia | 2003 | SL | TV Ludweiler | 73,9 | sec. |
Stabhochsprung WJ U16 | 27.08.2017 |
Finale |
1. | Böhm, Inga | 2003 | SL | LA Team Saar | 1,60 | m |
2. | Schunck, Mareike | 2002 | SL | LG Bliestal | 1,60 | m |
150 | 160 | 170 | ||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- |
1. | Böhm | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
2. | Schunck | o | xo | xxx |
Weibliche Jugend U14 |
2000 m WJ U14 | 27.08.2017 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
Schmuch, Aléna | 2005 | SL | SV Henstedt-Ulzburg | aufg. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TV Ludweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wolfgang Henry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunsrückstr. 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 66333 Völklingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0689842299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wolfgang.henry@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 19 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 35 | 35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 8 |
|
Wettkampfleiter | Tel 06898-943919 | eMail rene.schwarz(@tvl-leichtathletik.de |
René Schwarz | ||
Verbandsaufsicht | Tel 015162646132 | eMail SLB - Presser Christoph |
Christoph Presser | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Über 300m Hürden wurden die Zeiten elektronisch ermittel aber als Handzeiten eingegeben |
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SL/0061 TV Ludweiler e.V. |