Leichtathletik beim TV Ludweiler macht Spaß!

Neue Ergebnisse

DEUTSCHE GEHERMEISTERSCHAFTEN am 13.04.2025 in Kelsterbach
DisziplinErgebnisAthlet/inAltersklasseNotiz
10 km Straßengehen 71:48,0 min Stefan Nißl (1959) M65 6. Platz
20 km Straßengehen 2:28:45 Std. Stefan Nißl (1959) M65 4. Platz
Kreismeisterschaften Wurf - Kreis Saarbrücken/Saarpfalz am 06.04.2025 in Ludweiler
DisziplinErgebnisAthlet/inAltersklasseNotiz
Ballwurf 17,00 m Lilli Haselmann (2014) W12 4. Platz
Speerwurf 7,65 m Lilli Haselmann (2014) W12 3. Platz
Ballwurf 26,00 m Jonas Ewen (2014) M12 3. Platz
Speerwurf 9,11 m Jonas Ewen (2014) M12 4. Platz
Ballwurf 20,00 m Flora Schwarz (2013) W12 3. Platz
Kugelstoß 4,52 m Flora Schwarz (2013) W12 2. Platz
Diskuswurf 12,77 m Flora Schwarz (2013) W12 2. Platz
Speerwurf 11,95 m Flora Schwarz (2013) W12 1. Platz
Ballwurf 33,50 m Luca Presti (2012) M13 3. Platz
Kugelstoß 4,79 m Luca Presti (2012) M13 3. Platz
Diskuswurf 13,96 m Luca Presti (2012) M13 3. Platz
Speerwurf 21,03 m Luca Presti (2012) M13 3. Platz
Kugelstoß 9,73 m Hans-Joachim Dräger (1940) M80 1. Platz
SLB-Langstreckenmeisterschaften am 05.04.2025 in Rehlingen
DisziplinErgebnisAthlet/inAltersklasseNotiz
2.000 m 7:11,62 min Philipp Bach (2012) M13 2. Platz
3.000 m 10:08,13 min Johannes Bach (2011) M14 1. Platz
10.000 m 37:48,70 min Christoph Bach (1982) M40 3. Platz